Stallingstarieven
[ Tarieven per maart 2023; stallingsduur: één jaar/12maand ]
Binnenstalling:
Lengte tot: | Caravan (breedte: tot 2,20 m) |
Vouwwagen/Trailer: (breedte: tot 1,60 m) |
Camper/Auto/Busje: (breedte: tot 2,20 m) |
3,0m | - | €120,- | - |
3,5m | - | €150,- | - |
4,0m | - | €160,- | - |
4,5m | €180,- | - | €230,- |
5,0m | €205,- | - | €255,- |
5,5m | €225,- | - | €285,- |
6,0m | €240,- | - | €300,- |
6,5m | €260,- | - | €320,- |
7,0m | €280,- | - | €345,- |
7,5m | €295,- | - | €370,- |
8,0m | €320,- | - | €395,- |
Buitenstalling:
Lengte tot: | Caravan (breedte: tot 2,20 m) |
Vouwwagen/Trailer: (breedte: tot 1,60 m) |
Camper/Auto/Busje: (breedte: tot 2,20 m) |
3,0m | - | €080,- | - |
3,5m | - | €090,- | - |
4,0m | - | €095,- | - |
4,5m | €100,- | - | €120,- |
5,0m | €105,- | - | €140,- |
5,5m | €110,- | - | €145,- |
6,0m | €120,- | - | €155,- |
6,5m | €140,- | - | €165,- |
7,0m | €145,- | - | €175,- |
7,5m | €150,- | - | €180,- |
8,0m | €160,- | - | €210,- |
Caravan:
- Hoogte: geen beperking / 4 meter
- Voor caravans breder dan 2,20 meter geldt een toeslag van €30,- per extra 10 cm breedte
- Éénmaal halen en brengen bij het tarief inbegrepen; vaker à €25,- per keer
Camper:
- Hoogte: geen beperking / 4 meter
- Voor campers breder dan 2,20 meter geldt een toeslag van €30,- per extra 10 cm breedte
- Éénmaal halen en brengen bij het tarief inbegrepen; vaker à €25,- per keer.
Vouwwagen/Trailer:
- Voor vouwwagens breder dan 1,60 meter geldt het tarief voor caravans
- Éénmaal halen en brengen bij het tarief inbegrepen; vaker à €20,- per keer
Auto's/Busjes:
- Hoogte: geen beperking / 4 meter
- Éénmaal halen en brengen bij het tarief inbegrepen; vaker à €25,- per keer